Property Attributes
- MLS#50220419
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyHURON
- CityCaseville
- AreaCaseville
- NeighborhoodOak Point
- Zip48725
- StyleManufactured
- Taxes$ 1147
- Price$ 36,000
- Bedrooms2
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage940
- Lot Size0.17 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Bring your vision and tool belt to unlock the incredible potential of this 14x70 1970s mobile home located just minutes from the scenic shores of Lake Huron. Offering 2 bedrooms and 2 full bathrooms, the interior features a cozy gas fireplace in the living room to warm up cooler evenings and a charming bay window in the front bedroom that fills the space with natural light. The property includes a standout newer garage perfect for secure parking, workshop projects, or storing lake toys and fishing gear. While the home requires renovation?including extensive flooring replacements throughout several areas?it presents a fantastic footprint and a blank canvas for handy buyers, investors, or anyone seeking an affordable lakeside getaway or rental project. Schedule your private tour today to explore the possibilities and make this coastal retreat your own!
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Ceiling Fan(s) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Private Well |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Manufactured |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 7 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | Oak Point |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | SEC/TWN/RNG/MER:SEC 24 TWN 18 RNG 10 SEC 24,TOWN 18N,RANGE 10E. LOT 91 OAK POINT LAKE SUB # 2. MAP REF:04 24 223 006 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Caseville (32031) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | Oak Lake Dr to Pine |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 36000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 38.3 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48725 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | Bring your vision and tool belt to unlock the incredible potential of this 14x70 1970s mobile home located just minutes from the scenic shores of Lake Huron. Offering 2 bedrooms and 2 full bathrooms |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Caseville |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | At Close |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | Yes |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fireplaces | Gas Fireplace |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Caseville Public Schools |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Detached Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Caseville |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Huron |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | First |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | East Central Association of REAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 1 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 5 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | No |
|---|---|
| Bathroom 2 Length | 10 |
| Kitchen Width | 9 |
| Bedroom 2 Length | 13 |
| Bathroom 1 Length | 5 |
| Bedroom 2 Width | 9 |
| Total Rooms | 8 |
| Living Room Width | 13 |
| Beds | 2 |
| Laundry Room Width | 5 |
| Fireplace? | Yes |
| Kitchen Length | 14 |
| Bedroom 1 Level | First |
| Bedroom 1 Length | 15 |
| Dining Room Level | First |
| Above Grade SqFt | 940 |
| Living Room Length | 19 |
| Bedroom 1 Width | 10 |
| Living Room Level | First |
| Laundry Room Level | First |
| Laundry Room Length | 7 |
| Dining Room Width | 7 |
| Bathroom 1 Width | 7 |
| Dining Room Length | 14 |
| Total SqFt Finished | 940 |
| Bedroom 2 Level | First |
| Bathroom 2 Width | 5 |
| Fireplaces Total | 1 |
Exterior Features
| Frontage Type | Road |
|---|---|
| FOUNDATION TYPE | Pillar/Post/Pier |
| SEWER/SEPTIC | Septic |
| Lot Size Area | 0.17 |
| Street Name | Pine |
| Waterfront Y/N | No |
| ModificationTimestamp | 2026-09-21T20:07:43.1 |
| Lot Dimensions | 73x98 |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 1.5 |
| Frontage | 73 |
| Exterior | Aluminum |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary