Property Attributes
- MLS#50212506
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyGENESEE
- CityClio
- AreaVienna Twp
- Zip48420
- StyleRanch
- Year Built2004
- Taxes$ 3734
- Price$ 430,000
- Bedrooms3
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms2
- Sqr Footage1737
- Lot Size1.21 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
This stunning home truly has it all! From the moment you step inside, you'll love the spacious open floor plan that's perfect for both everyday living and entertaining. The generously sized bedrooms provide plenty of room to relax, while the private primary suite features an en-suite bathroom and a walk-in closet. Convenience abounds with first-floor laundry, an additional full bathroom, and two half baths to accommodate family and guests. The finished basement offers valuable extra living space for a recreation room, home office, gym, or whatever fits your lifestyle. Step outside and enjoy your own backyard retreat featuring a pool and inviting outdoor living space, ideal for summer gatherings. Need storage or room for hobbies? You'll appreciate the attached garage and the massive 30' x 40' pole barn, offering endless possibilities for vehicles, equipment, workshops, or recreational toys. Thie pole barn has a cement floor and is heated and insulated! This is the kind of property that checks all the boxes. Contact your favorite realtor today and schedule your private showing before it's gone!
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Ceiling Fan(s),Central A/C |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Private Well |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Ranch |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 3 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Internet Remarks | Listing Agent: Carrie Ammons Broker: REMAX Right Choice: This stunning home truly has it all! From the moment you step inside |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | NA |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | A PARCEL OF LAND BEG AT SW COR OF SEC TH N 175 FT TH S 89 DEG 16 MIN 30 SEC E 299.98 FT TH S 175 FT TH N 89 DEG 16 MIN 30 SEC W 299.98 FT TO PL OF BEG SEC 10 T9N R6E (05) 1.21 A FR 18-10-300-005 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Vienna Twp (25017) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | I-75 Clio/Montrose Exit. Head East on M-57 (Vienna Rd). Turn North on Jennings Rd. House is the North East Corner of Farrand Rd and Jennings Rd. |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 2004 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 430000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 247.55 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional,FHA,VA |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48420 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | This stunning home truly has it all! From the moment you step inside |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 4 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Clio |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Half Baths | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dishwasher,Dryer,Microwave,Range/Oven,Refrigerator,Washer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | Negotiable (Possession) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fireplaces | Gas Fireplace |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Clio Area School District |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Attached Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Clio |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Genesee |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | Entry |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | East Central Association of REAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 1 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | Yes |
|---|---|
| Bathroom 2 Length | 7 |
| Kitchen Width | 13 |
| Bedroom 2 Length | 11 |
| Bathroom 1 Length | 8 |
| Bedroom 2 Width | 12 |
| Living Room Width | 18 |
| Beds | 3 |
| Laundry Room Width | 8 |
| Basement | Poured |
| Fireplace? | Yes |
| Kitchen Length | 12 |
| Below Grade SqFt | 1737 |
| Bedroom 1 Level | Entry |
| Bedroom 1 Length | 15 |
| Dining Room Level | Entry |
| Bedroom 3 Level | Entry |
| Above Grade SqFt | 1737 |
| Living Room Length | 16 |
| Bedroom 1 Width | 18 |
| Living Room Level | Entry |
| Laundry Room Level | Entry |
| Laundry Room Length | 14 |
| Dining Room Width | 13 |
| Bathroom 1 Width | 12 |
| Dining Room Length | 12 |
| Total SqFt Finished | 3474 |
| Bedroom 3 Width | 13 |
| Bedroom 2 Level | Entry |
| Bedroom 3 Length | 11 |
| Bathroom 2 Width | 5 |
| Fireplaces Total | 1 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Above Ground Pool,Swimming Pool |
|---|---|
| Frontage Type | Road |
| FOUNDATION TYPE | Basement |
| SEWER/SEPTIC | Septic |
| Lot Size Area | 1.21 |
| Street Name | Farrand |
| Waterfront Y/N | No |
| OUT BUILDINGS | Pole Barn |
| ModificationTimestamp | 2026-08-18T13:27:17 |
| Lot Dimensions | 175x300 |
| Pool (Y/N) | Yes |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 2 |
| Garage Dimensions | 24x28 |
| Frontage | 175 |
| Exterior | Vinyl Siding |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary