Property Attributes
- MLS#50147530
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountySHIAWASSEE
- CityLennon
- AreaVenice Twp
- NeighborhoodVillage Of Lennon
- Zip48449
- StyleColonial
- Year Built1920
- Taxes$ 2233
- Price$ 170,000
- Bedrooms4
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1854
- Lot Size0.2 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
PRICE REDUCED!! Imagine LIVING IN and LOVING your new 4 bedroom, 2 bath home. Start packing... here it is! Home features a great flow through open design, oak flooring in the spacious kitchen and dining rooms, large bedrooms, and lots of closets and storage. Don't worry about appliances as they ALL stay. You will love your covered front porch, and handy 1.5 car garage. Exit out the double slider in the dining room on to your multi-tiered deck, and you enter your own private back yard park. A wonderful gazebo is ready for your hot tub, a great kids playhouse that could also be used as a yard shed, workshop or of course a he-shed or she-shed! Great landscaping, kids play scape and all with complete privacy fencing. Updates include well pump (2023), Dishwasher (2019), High efficiency Furnace (2018), Retro foam insulation & Water heater (2010), New well (2006), Home is located for easy commutes and Seller is offering a one-year home warranty for your peace of mind. While move in ready, seller has priced the home with the understanding that buyer will want to add some interior and exterior paint with colors of their choice.
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Private Well |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Home Warranty Y/N | Yes |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Colonial |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 41 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Internet Remarks | Listing Agent: Tim Powell Broker: REMAX Right Choice: PRICE REDUCED!! Imagine LIVING IN and LOVING your new 4 bedroom |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | Village Of Lennon |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | VILLAGE OF LENNON ORIGINAL PLAT LOT 3,BLK 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Venice Twp (78014) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | Just North of the intersection of M-13,(Sheridan Road) and Lennon Road. Home on the west side of the M-13 Sheridan. Please note... M-13 becomes West County Line Road to the south |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1920 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 170000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 91.69 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48449 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ModificationTimestamp | 2024-10-07T01:40:18.4 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | PRICE REDUCED!! Imagine LIVING IN and LOVING your new 4 bedroom,2 bath home. Start packing... here it is! Home features a great flow through open design |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Lennon |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | At Close |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Durand Area Schools |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Detached Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Lennon |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Shiawassee |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | Main |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Percent Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | East Central Association of REAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 2 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Bedroom 4 Floor Covering | Carpet |
|---|---|
| Basement Y/N | No |
| Bathroom 2 Length | 8 |
| Kitchen Width | 12 |
| Bedroom 4 Width | 10 |
| Bedroom 2 Length | 14 |
| Bathroom 1 Length | 15 |
| Bedroom 2 Width | 13 |
| Total Rooms | 10 |
| Living Room Width | 15 |
| Beds | 4 |
| Fireplace? | No |
| Kitchen Length | 14 |
| Bedroom 1 Level | Upper |
| Bedroom 1 Length | 19 |
| Dining Room Level | Main |
| Bedroom 3 Floor Covering | Carpet |
| Bedroom 3 Level | Upper |
| Above Grade SqFt | 1854 |
| Living Room Length | 23 |
| Bedroom 1 Width | 13 |
| Back on Market Date | 2024-08-03 |
| Living Room Level | Main |
| Bedroom 4 Length | 13 |
| Dining Room Width | 10 |
| Bathroom 1 Width | 12 |
| Kitchen Floor Covering | Wood |
| Dining Room Length | 18 |
| Total SqFt Finished | 1854 |
| Bedroom 2 Floor Covering | Carpet |
| Bedroom 3 Width | 11 |
| Bedroom 2 Level | Upper |
| Bedroom 3 Length | 15 |
| Bathroom 2 Width | 7 |
Exterior Features
| Frontage Type | Road |
|---|---|
| FOUNDATION TYPE | Crawl |
| SEWER/SEPTIC | Public Sanitary |
| Lot Size Area | 0.2 |
| Bedroom 4 Level | Upper |
| Street Name | M 13 |
| Waterfront Y/N | No |
| Lot Dimensions | 72x169x68x118 |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 1 |
| Frontage | 66 |
| Exterior | Aluminum |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary